MMTK Monthly Magazine TENGA KOREA
10월에 가장 많이 판매된 텐가 그리고 이로하

![]() TLH-002 |
![]() TOC-201 |
![]() TOC-201SD |
2023년 10월 텐가 판매 순위
| NO | 품번 | 제품명 | 가격 |
| 1 | TLH-002 | 텐가 홀 로션 리얼 | 16,000원 |
| 2 | TOC-201 | 텐가 오리지널 버큠 컵 | 9,900원 |
| 3 | TOC-201SD | 텐가 SD 오리지널 버큠 컵 | 8,000원 |
| 4 | TLH-001 | 텐가 크리스타 블록 | 16,000원 |
| 5 | ATF-001R | 텐가 에어테크 핏 레귤러 | 23,000원 |
| 6 | TLH-004 | 텐가 홀 로션 솔리드 | 16,000원 |
| 7 | TOC-201PT | 프리미엄 텐가 오리지널 버큠 컵 | 11,000원 |
| 8 | TOC-201XH | 텐가 오리지널 버큠 컵 엑스트라 스트롱 | 11,000원 |
| 9 | ATF-001B | 텐가 에어테크 핏 스트롱 | 23,000원 |
| 10 | POT-003 | 텐가 포켓 블록 엣지 | 3,500원 |
![]() FMP-03 |
![]() FMP-02 |
![]() HMS-03 |
2023년 10월 이로하 판매 순위
| NO | 품번 | 품명 | 가격 |
| 1 | FMP-03 | 이로하 쁘띠 릴리 | 7,500원 |
| 2 | FMP-02 | 이로하 쁘띠 플럼 | 7,500원 |
| 3 | HMS-03 | 이로하 스틱 블랙 | 18,000원 |
| 4 | IMG-01J | 이로하 모이스트 젤 | 16,000원 |
| 5 | FMP-01 | 이로하 쁘띠 쉘 | 7,500원 |
| 6 | HMS-04 | 이로하 스틱 화이트 | 79,000원 |
| 7 | MRP-02 | 이로하 린 플러스 산고 | 83,000원 |
| 8 | TSV-010 | 이로하 SVR 베리 페리 | 69,000원 |
| 9 | TSV-009 | 이로하 SVR 코랄 핑크 | 69,000원 |
| 10 | HMZ-01 | 이로하 젠 맛차 | 45,000원 |





