MMTK Monthly Magazine TENGA KOREA
11월에 가장 많이 판매된 텐가 그리고 이로하

![]() TOC-201 텐가 오리지널 버큠 컵 |
![]() TLH-002 텐가 홀 로션 리얼 |
![]() SPN-006 텐가 스피너 브릭 |
2023년 11월 텐가 판매 순위
| NO | 품번 | 제품명 | 가격 |
| 1 | TOC-201 | 텐가 오리지널 버큠 컵 | 9,900원 |
| 2 | TLH-002 | 텐가 홀 로션 리얼 | 16,000원 |
| 3 | SPN-006 | 텐가 스피너 브릭 | 24,000원 |
| 4 | TOC-202H | 텐가 소프트 케이스 컵 스트롱 | 11,000원 |
| 5 | SPN-002 | 텐가 스피너 헥사 | 24,000원 |
| 6 | SPN-003 | 텐가 스피너 쉘 | 24,000원 |
| 7 | SPN-001 | 텐가 스피너 테트라 | 24,000원 |
| 8 | SPN-005 | 텐가 스피너 비즈 | 24,000원 |
| 9 | TML-001 | 텐가 멘즈 루페 | 20,000원 |
| 10 | TLH-001 | 텐가 홀 로션 마일드 | 16,000원 |
![]() HMS-04 이로하 스틱 화이트 |
![]() TSV-010 이로하 svr 베리 페리 |
![]() FMP-02 이로하 쁘띠 플럼 |
2023년 11월 이로하 판매 순위
| NO | 품번 | 품명 | 가격 |
| 1 | HMS-04 | 이로하 스틱 화이트 | 18,000원 |
| 2 | TSV-010 | 이로하 SVR 베리 페리 | 69,0000원 |
| 3 | FMP-02 | 이로하 쁘띠 플럼 | 7,500원 |
| 4 | HMS-03 | 이로하 스틱 블랙 | 18,000원 |
| 5 | HMS-01 | 이로하 스틱 그레이 | 18,000원 |
| 6 | HMS-04 | 이로하 스틱 화이트 | 18,000원 |
| 7 | TSV-009 | 이로하 쁘띠 릴리 | 7,500원 |
| 8 | HMR-01 | 이로하 린 AKANÉ | 47,000원 |
| 9 | IMG-01J | 이로하 모이스트 젤 | 16,000원 |
| 10 | HMM-02 | 이로하 미니 우메안즈 | 25,000원 |





